
实时监测线路数据,故障预警与报警
实时监测线路数据,故障预警与报警
通过能耗分析与科学计划降低能源成本
远程控制
XQ-M7L 的额定绝缘电压为1000V,适用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流至630A 的三相四线中性点直接接地(T) 配电网络中。用于提供间接接触保护;防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险;并可用来分配电能,保护线路、电源设备免受过载、欠电压、过电压、短路、过温保护缺相报警,单相接地等故障的危害。
产品选型
企业代号 |
塑壳断路器 |
设计序号 |
电子式带剩余电流保护 | 壳架等级电流 | 短路分断能力 | 显示方式 | 极数 | 不同用途代号 | 额定电流 |
XQ | M | 7 | L | 400 | M | Y | 3P+N | C | 400 |
400:400A | S: 标准型 | Y: 液晶 | C: 配电保护 | 400:250-400A | |||||
M: 较高分断型 | D: 电动机保护 | ||||||||
H: 高分断型 |
适用工作环境及安装条件
项目 | 参数 |
防护等级 | IP20 |
接线能力 | 1 ~ 35mm² |
使用环境温度 | -5℃ ~ 40℃ |
抗湿热性 | 2 类 |
海拔 | ≤ 2000m |
污染等级 | 2 |
安装环境 | 无显著冲击和震动的地方 |
安装类别 | Ⅲ |
安装方式 | DIN 标准导轨 |
表1
额定电流In(A) | 1~6 | 10 | 16、20 | 25 | 32 | 40、50 | 63 |
铜导线标称截面积(mm²) | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
主要技术参数
项目 | 参数 | |
壳架电流(A) | 400A | |
额定工作电压Ue (V) | AC 400 50HZ | |
额定绝缘电压Ui (V) | 8000 | |
飞弧距离(mm) | ≯100 | |
极限短路分断能力Icu (KA) | 85 | |
运行短路分断能力lcs (KA) | 65 | |
额定剩余短路接通( 分断) 能力I△m (KA) | 16.25 | |
剩余电流动作特性 | AC型 | |
额定剩余动作电流I△n (mA) | 50/100/200/300/400/500/600/800,自动,OFF | |
剩余动作时间特性 | 延时型/ 非延时型 | |
延时型极限不驱动时间(s) | 2l△n:0.06 | |
分断时间(s) | 延时型 | 10|△n≤0.15 |
非延时型 | 10|△n≤0.04 | |
自动重合闸时间(s) | 20-60 | |
操作性能( 次) | 通电 | 1000 |
不通电 | 4000 | |
总次数 | 5000 | |
过载、短路特性 | 三段保护,电子可调,详见“保护特性说明” | |
过压保护值(V) | 设置值(250~300) ±5% | |
欠压保护值(V) | 设置值(145~200) ±5% | |
联控延迟时间(ms) | ≤40ms | |
通讯延迟时间(ms) | ≤200ms |
产品特点
- 长延时、短延时和瞬时三段保护,采用电子式脱扣,与电源电压无关
- 具有高分断能力,保证线路短路保护的可靠性,内置电动操作机构,实现远程分合闸
- 过压保护,欠压保护,缺相保护
- 线路剩余电流、三相电源电压、负荷电流、功率、电量实时显示,保护功能及参数可在线设置修改
- 跳闸类型( 剩余电流、闭锁、过载、欠压、过压、缺相) 识别、显示,并可存储、查询、删除
- 具有通信功能,可实现用电线路的电压、电流、负载、断路、漏电等故障及异常的报警信息推送
- 可外接多种通讯模组,4G、WiFi、电力宽带载波(HPLC) 以太网等
- 环境温度-55℃~80℃,集成了六大芯片