
实时监测线路数据,故障预警与报警

实时监测线路数据,故障预警与报警

通过能耗分析与科学计划降低能源成本

远程控制
适用于交流50Hz,额定电压230V/400V,额定电流不超过63A的线路中,主要用于建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电提供线路保护,亦可用于不频繁的通断操作。
产品特点
| 结构 | 全新ET1机构,体积小、分断高、Al |
| 体积 | 一极宽度为标准的18mm,体积小 |
| 驱动方式 | 采用全新的电磁驱动技术 |
| 使用寿命 | 电气寿命2.5万次,机械寿命高达5万次 |
执行标准
| ● GB/T 10963.1 | ● GB/T 16917.1 |
命名规则

主要参数指标
| 额定工作电压 | 230V |
| 极数 | 1P+N |
| 安装占位 | 1P |
| 额定电流 | 16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A |
| 符合标准 | CQC1308-2017 |
| 电气寿命 | 3万次(5000W 白炽灯) |
| 最大动作频率 | 10次/分钟 |
| 触点切换能力 | 50A |
| 控制能力 | 灯负载: 500W;马达负载: 3HP |
| 抗浪涌电流 | 500A/2ms |
| 耐压能力 | 4KV (触点线圈间介质) |
| 动作时间 | ≤15ms (额定电压下) |
| 复归时间 | ≤15ms (额定电压下) |
| 接线能力 | 15mm² |
| 安装方式 | 标准35mm导轨式安装 |
| 外形尺寸 | 95*18*72mm |
| 工作温度 | -20°C至55°C |
| 工作湿度 | 5%~85% RH |
| 海拔高度 | ≤2000米 |
产品接口标注

产品尺寸
